Course コース
ヘルシー女子会コース (野菜メイン) |
2000 |
ガッツリ女子会コース (肉メイン) |
3000 |
いくつになっても女子会コース (バランス重視) |
2500 |
you me 縁の宴コース (季節のおすすめ) |
2500 |
3000 | |
3500 | |
モダンハイエストコース | 4000 |
アーバンモストコース | 5000 |
飲み放題 | +2000 |
youmeyori Special
当店名物 牛タン焼きしゃぶ
1人前 1,150
焼きしゃぶ用の鍋で、牛タンを鉄板で焼いてもよし!
しゃぶしゃぶのようにサッとお湯にくぐらせ食べてもよし!
ゆめよりの名物料理!
野菜と一緒に召し上がれ。
焼き火鍋
1人前 990
スープをお選びください。
パイタンスープ
鶏・豚をベースにしたスープ。
あっさりしつつも旨味はしっかり!
マーラースープ
花椒などのスパイスを組み合わせたピリ辛スープ。
旨みがつまった特製スープに具材をたっぷり入れて、グツグツ煮込んでいただきます
追加トッピング
追いタン(1人前3枚) | 880 | |
---|---|---|
vege | 本日のお野菜 | 時価 |
meat | 本日のお肉 | 時価 |
seafood | エビ(1尾) | 190 |
カキ(1個) | 200 |
Food フード
Choice ピザ・パスタ・ドリア・リゾット
1.メイン + 2.ソース + 3.トッピング からお選びいただけるカスタマイズフード。料金は2.ソースが基本となります。
1 メイン |
ピザ | パスタ | ドリア | リゾット |
---|---|---|---|---|
2 ソース |
トマト ソース 750 |
ミート ソース 900 |
ホワイト ソース 870 |
|
3 トッピング |
vege | meat | seafood | others |
本日の お野菜 |
ベーコン ・・・300 |
エビ (1人前) ・・・550 |
温玉 ・・・100 |
|
生ハム ・・・300 |
サーモン (1人前) ・・・300 |
粉チーズ ・・・50 |
||
ツナ ・・・200 |
細切り チーズ ・・・50 |
|||
プラータ チーズ ・・・530 |
Speed スピード
トマトスライス | 440 |
野菜スティック | 670 |
塩ダレきゅうり | 380 |
チータラのフライ | 420 |
Salad サラダ ~野菜ソムリエが選ぶ厳選野菜~
バーニャカウダ | 1,200 |
サーモンとアボカドのサラダ | 960 |
海老とアボカドのサラダ | 960 |
チョレギサラダ | 900 |
おまかせサラダ | 1,000 |
プラータチーズのカプレーゼ | 870 |
Sidemenu サイドメニュー
Otsumami おつまみ
お漬物 | 360 |
梅水晶 | 450 |
タコチャンジャ | 460 |
真いかのごま香味和え | 460 |
たこわさ | 430 |
やりいか塩辛 | 450 |
干し大根のクリームチーズ | 430 |
チーズ盛り合わせ | 800 |
ミックスナッツ | 440 |
ドライフルーツ盛り合わせ | 440 |
Sweets スイーツ
チョコレートテリーヌ | 580 |
蜂の巣パン | 630 |
焼きバナナ | 430 |
フルーツ盛り合わせ | 1000 |
デザート盛り合わせ | 1000 |
季節のアイス | 360 |
季節のシャーベット | 360 |
Side サイド
牛サガリステーキ | 1200 |
煮込みハンバーグ | 1400 |
野菜の串カツ(5本) | 490 |
Vege餃子(5ヶ) | 480 |
香味野菜の油淋鶏 | 720 |
YASAI揚げ出し | 680 |
タコスお好み焼き | 1050 |
牡蠣バター | 1200 |
ケサディーヤ | 670 |
鶏のトマトマヨチーズ焼き | 680 |
太刀魚天ぷら | 810 |
揚げパスタ | 460 |
ロングポテト | 500 |
エビマヨ | 980 |
トマトコロッケ(3ヶ) | 630 |
Otsumami おつまみ
お漬物 | 360 |
梅水晶 | 450 |
タコチャンジャ | 460 |
真いかのごま香味和え | 460 |
たこわさ | 430 |
やりいか塩辛 | 450 |
干し大根のクリームチーズ | 430 |
チーズ盛り合わせ | 800 |
ミックスナッツ | 440 |
ドライフルーツ盛り合わせ | 440 |
Side サイド
牛サガリステーキ | 1200 |
煮込みハンバーグ | 1400 |
野菜の串カツ(5本) | 490 |
Vege餃子(5ヶ) | 480 |
香味野菜の油淋鶏 | 720 |
YASAI揚げ出し | 680 |
タコスお好み焼き | 1050 |
牡蠣バター | 1200 |
ケサディーヤ | 670 |
鶏のトマトマヨチーズ焼き | 680 |
太刀魚天ぷら | 810 |
揚げパスタ | 460 |
ロングポテト | 500 |
エビマヨ | 980 |
トマトコロッケ(3ヶ) | 630 |
Sweets スイーツ
チョコレートテリーヌ | 580 |
蜂の巣パン | 630 |
焼きバナナ | 430 |
フルーツ盛り合わせ | 1000 |
デザート盛り合わせ | 1000 |
季節のアイス | 360 |
季節のシャーベット | 360 |
SoftDrink ソフトドリンク
ノンアルコールカクテル ALL530
オリジナル | チャーミングローズ | サラトガクーラー | サンセットクルーズ(ショート) | フロリダ(ショート) | シンデレラ(ショート) |
---|---|---|---|---|---|
シーブリーズ | 照葉樹林 | オーガスタセブン | ウーウー | シャーリーテンプル | |
ライチ | グレープフルーツ | チャイナブルー | ウーロン | ソーダ | |
カシス | オレンジ | グレープフルーツ | ウーロン | ソーダ | |
ピーチ | オレンジ | ウーロン | ソーダ | ||
パッション | オレンジ | パイン | ソーダ |
ソフトドリンク ALL300
オレンジジュース | グレープフルーツジュース | パイナップルジュース | クランベリージュース | アップルジュース |
コーラ | ジンジャエール | トニックウォーター | CCレモン | ソーダ水 |
カルピス | 牛乳 | トマトジュース | 緑茶 | 烏龍茶 |
てっかんのん茶(Hot) | 水素水 |
Drink アルコールドリンク
ビール | 生ビール(プレミアムモルツ) | 580 |
---|---|---|
瓶ビール | 830 | |
オールフリー | 450 | |
ビールカクテル | シャンディガフ | 580 |
コークビア | ||
カシスビア | ||
カンパリビア | ||
ミントビア | ||
ハイボール | 角ハイボール | 500 |
角ボトル | 4,500 | |
ジムビームハイボール | 470 | |
サワー | レモンサワー | 500 |
芋焼酎 (ロック・水・ソーダ・茶) |
富乃宝山 | 550(ボトル3,800) |
大隅 | 500(ボトル2,800) | |
麦焼酎 (ロック・水・ソーダ・茶) |
いいちこ | 500(ボトル2,800) |
大隅 | 500(ボトル2,800) | |
ワイン | ハウスワイン(赤・白) | 500 |
ボトルワイン(赤・白) | 2,000~ | |
ワインカクテル | キティ | 580 |
カリモーチョ | ||
オペレーター | ||
キール | ||
アメリカンレモネード | ||
梅酒 | 山﨑樽仕込み梅酒 | 500 |
ウイスキー | 角 | 520 |
ビームス | 470 | |
メーカーズマーク | 500 | |
知多 | 700 | |
山﨑 | 1,400 | |
白州 | 800 | |
マッカラン | 1,200 | |
ハーパー | 500 | |
グレンフィデック | 650 | |
ボウモア | 670 | |
バランタイン | 500 | |
ラフロイグ | 900 | |
ジャックダニエル | 500 | |
フォアローゼス | 500 |
Cooktail カクテル
カクテル ALL580
ジン | ジントニック | ピュアラブ | シンガポールスリニング | ||
---|---|---|---|---|---|
ウォッカ | モスコミュール | クランベリーミュール | シーブリーズ | ||
ラム | キューバリバー | ボストンクーラー | |||
テキーラ | テコニック | メキシコーラ | |||
カンパリ | カンパリオレンジ | カンパリグレープフルーツ | カンパリパイン | カンパリソーダ | スプモーニ |
テイスト
オレンジ | オレンジブロッサム | スクリュードライバー | テキーラサンライズ | ボッチボール | |
---|---|---|---|---|---|
グレープフルーツ | ブルドック | シーブリーズ | ソハクバーノ | アイスブレーカー | ソルティドック |
アップル | ビッグアップル | アップルシード | アップルアップル | ||
パイン | ブルーハワイ | アップルパイン | マリブパイン |
リキュール
カシス | カシスソーダ | カシスオレンジ | カシスグレープフルーツ | カシスウーロン |
---|---|---|---|---|
マリブ | マリブピーチ | イタリアンサーファー | ||
パッソア | パッソアオレンジ | オーガスタセブン | ||
ピーチ | ファジーネーブル | ピーチウーロン | ウーウー | ガルフストリーム |
メロン | メロンボール | ゴジラ | セックスオンザビーチ | |
ヨーグリート | ヨーグリートオレンジ | ヨーグリートパイン | ヨーグリートクランベリー | |
ライチ | ライチオレンジ | ライチウーロン | チャイナキス | チャイナブルー |
上海エキスプレス | 花の妖精 | 楊貴妃 | ||
桜・日本酒 | サムライロック | 東京ラブストーリー | ||
抹茶・その他 | 照葉樹林 | 春雪 | カルアミルク | アマレットオレンジ |
ボッチボール |
ショートカクテル ALL680
ジンベース | ホワイトレディ | ギムレット | パラダイス | アラウンドザワールド |
---|---|---|---|---|
ウォッカ | コスモポリタン | バラライカ | カミカゼ | |
テキーラ | マルガリータ | ブロードウェイサウスト | エクソシスト | モッキンバード |
ラム | スカイダイビング | X・Y・Z | ダイキリ | |
ブランデー | アレキサンダー | サイドカ― | オリンピック | トライアングル |
ウイスキー | N・Y | キングスバレイ | カウボーイ | |
リキュール | グラスホッパー | バレンシア | グリーンフィールズ | オーガズム |